Según datos de aduanas de diversos países (GTA) en el año 2016, último año con datos completos disponibles, el mercado del vino movió 5.494,2 millones de litros envasados en todo el mundo, un volumen que supone un negocio de 20.772,9 millones de euros.
Sin embargo, de este monto total de casi 21.000 millones de euros tiene un reparto desigual en el planeta. Once países se reparten el 85,8% del valor de las exportaciones mundiales de los vinos envasados, los mismos países que exportan el 91,2% de la producción mundial de vino envasado que se vende en el mundo.
Francia, Italia, España y Chile son los países que lideran las ventas mundiales de envasados, tanto en valor como en volumen, sin embargo Chile ocupa el lugar número 9 en términos de precio promedio de venta por litro, y España el lugar número 11.
(vinetur.com)
VENTAS MUNDIALES DE VINO EN VALOR
País | 2015 | 2016 | Dif. (Mill. €) | Dif. (%) |
Francia | 5002.1 | 5071.5 | 69.4 | 1.37% |
Italia | 4010.8 | 4001.3 | -9.5 | -0.24% |
España | 1695.7 | 1702 | 6.3 | 0.37% |
Chile | 1368.9 | 1375.6 | 6.7 | 0.49% |
Australia | 1128.9 | 1217.7 | 88.8 | 7.29% |
Estados Unidos | 1142.3 | 1185.3 | 43 | 3.63% |
Nueva Zelanda | 773.3 | 801.8 | 28.5 | 3.55% |
Alemania | 770.3 | 727.6 | -42.7 | -5.87% |
Portugal | 678.1 | 675.1 | -3 | -0.44% |
Argentina | 653.9 | 666.5 | 12.6 | 1.89% |
Sudáfrica | 420.6 | 406.1 | -14.6 | -3.60% |
Resto países | 2713.6 | 2942.5 | 228.9 | 7.78% |
TOTAL MUNDO | 20358.5 | 20773 | 414.4 | 1.99% |
VENTAS MUNDIALES DE VINO EN VOLUMEN
País | 2015 | 2016 | Dif. (Mill. L.) | Dif. (%) |
Italia | 1215.6 | 1166.9 | -48.7 | -4.01% |
Francia | 1014.8 | 1017.4 | 2.6 | 0.26% |
España | 821.4 | 788.5 | -32.9 | -4.01% |
Chile | 485.7 | 499.3 | 13.6 | 2.80% |
Australia | 316.1 | 335.7 | 19.6 | 6.20% |
Alemania | 267.8 | 256.1 | -11.7 | -4.37% |
Portugal | 219.5 | 211.9 | -7.6 | -3.46% |
Argentina | 189.6 | 199.5 | 9.9 | 5.22% |
Estados Unidos | 229.7 | 196.5 | -33.2 | -14.45% |
Sudáfrica | 180.3 | 185.9 | 5.6 | 3.11% |
Nueva Zelanda | 143.8 | 151.8 | 8 | 5.56% |
Resto países | 485.9 | 484.7 | -1.2 | -0.25% |
TOTAL MUNDO | 5570.2 | 5494.2 | -76 | -1.36% |
VENTAS MUNDIALES DE VINO PRECIO MEDIO POR LITRO
País | 2015 | 2016 | Dif. (€) | Dif. (%) |
Estados Unidos | 4.97 | 6.03 | 1.06 | 21.33% |
Nueva Zelanda | 5.38 | 5.28 | -0.1 | -1.86% |
Francia | 4.93 | 4.98 | 0.05 | 1.01% |
Australia | 3.57 | 3.63 | 0.06 | 1.68% |
Italia | 3.3 | 3.43 | 0.13 | 3.94% |
Argentina | 3.45 | 3.34 | -0.11 | -3.19% |
Portugal | 3.09 | 3.19 | 0.1 | 3.24% |
Alemania | 2.88 | 2.84 | -0.04 | -1.39% |
Chile | 2.82 | 2.75 | -0.07 | -2.48% |
Sudáfrica | 2.33 | 2.18 | -0.15 | -6.44% |
España | 2.06 | 2.16 | 0.1 | 4.85% |
Resto países | 5.02 | 5.55 | 0.53 | 10.56% |
TOTAL | 3.65 | 3.78 | 0.13 | 3.56% |
Fuente: Todovinos.cl